更新時間:2024-05-26
TC Wafer 晶圓有線測溫系統儀表化晶圓(熱電偶或RTD)適用于半導體加工設備,在這些設備中,了解和控制晶圓表面的溫度至關重要。TC Wafer晶圓有線測溫系統用于許多行業(yè),包括快速熱處理 (RTP)、快速熱退火 (RTA)、曝光后烘烤 (PEB)、化學氣相沉積 (CVD)、物理氣相沉積 (PVD)、離子注入、太陽能電池和許多其他熱驅動工藝等應用。
免費咨詢:86-021-59966206
TC Wafer 晶圓有線測溫系統
儀表化晶圓(熱電偶或RTD)適用于半導體加工設備,在這些設備中,了解和控制晶圓表面的溫度至關重要。
TC Wafer晶圓有線測溫系統用于許多行業(yè),包括快速熱處理 (RTP)、快速熱退火 (RTA)、曝光后烘烤 (PEB)、化學氣相沉積 (CVD)、物理氣相沉積 (PVD)、離子注入、太陽能電池和許多其他熱驅動工藝等應用。
技術指標:
名稱 | 12路微型插座測溫模塊 | 17x4路DB快接測溫模塊 | ||
型號 | 618A / TC / MPJ*12 | 618A / TC / DB17 | ||
測溫探頭類型 | K型熱電偶 | T型熱電偶 | K型熱電偶 | T型熱電偶 |
溫度測量范圍 | -270~1372℃ | -270~400℃ | -270~1372℃ | -270~400℃ |
測量精度 | ±1.1℃±0.1%讀數 | ±0.6℃±0.1%讀數 | ±1.1℃±0.1%讀數 | ±0.5℃±0.1%讀數 |
測量分辨率 | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
測量通道數量 | 12個 | 17*1、17*2、17*3、17*4(可選擇、可擴展) | ||
采樣頻率 | ≥1Hz/每通道 | ≥1Hz/每通道 | ||
運行/故障指示燈 | 是 | 是 | ||
測溫探頭接口 | MPJ微型熱電偶插座 | DB37(17CH) | ||
網口 | RJ45 | RJ45 | ||
USB端口 | USB Type-B | USB Type-B | ||
RS485端口 | 接線端子 | 接線端子 | ||
藍牙 | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 | ||
通訊協議 | Modbus | Modbus | ||
應用軟件 | DAQ數據采集軟件,數據采集、記錄、統計分析 | DAQ數據采集軟件,數據采集、記錄、統計分析 | ||
功率 | ≤3W | ≤3W | ||
供電電源 | AC220V/DC24V(可選擇) | AC220V/DC24V(可選擇) | ||
電源接口 | AC電源插座/DC3*7.62mm接線端子 | AC電源插座/DC3*7.62mm接線端子 | ||
安裝方式 | 可選35mm標準導軌安裝 | 可選35mm標準導軌安裝 | ||
模塊參考尺寸 | 188*160*56(L*W*H) | 188*160*56(L*W*H) |
晶圓有線測溫系統測溫范圍:-50℃至1200℃
熱電偶類型:K型
精度:±0.5℃±0.1%讀數
線徑:0.127、0.254mm
測溫點數:1~68個
傳感器引線:可定制
工藝:焊接設計
絕緣材料:石英、Teflon、二氧化硅、陶瓷、PA
測溫探頭接口:DB37、微型插座
晶圓材質:硅片,藍寶石,碳化硅等(基材形狀和尺寸可定制)
晶圓尺寸:50mm,100mm,150mm,200mm,300mm
真空貫通帶:聚酰亞胺扁平電纜,大氣壓可達10-7Torr(長度由客戶定)